Решение
№169
от 26 июня 2023
Решение от 26.06.2023 №169 "О внесении изменений в решение городской Думы от 02.12.2022 №41 «О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. решения от 03.04.2023 №118)"
УТРАТИЛО СИЛУ
Барнаульская городская Дума |
РЕШЕНИЕ |
От 26.06.2023 №169 |
О внесении изменений в решение городской Думы от 02.12.2022 №41 «О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. решения от 03.04.2023 №118)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 27.03.2020 №484, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 02.12.2022 №41 «О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. решения от 03.04.2023 №118) следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 26156153,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 15521508,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 27575782,0 тыс. рублей;»;
1.2. В приложении 4 строки:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 4 473 578,2 | 0,0 | 4 473 578,2 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 117 887,2 | 0,0 | 1 117 887,2 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 176 586,9 | 0,0 | 1 176 586,9 |
ИТОГО | 27 529 782,0 | 8 060 075,7 | 19 469 706,3 |
заменить строками:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 4 519 578,2 | 0,0 | 4 519 578,2 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 170 044,1 | 0,0 | 1 170 044,1 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 170 430,0 | 0,0 | 1 170 430,0 |
ИТОГО | 27 575 782,0 | 8 060 075,7 | 19 515 706,3 |
1.3. В приложении 6 строки:
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 0600000000 | 000 | 980 609,1 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015- 2030 годы» |
0620000000 | 000 | 176 577,1 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0620003500 | 000 | 10 142,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003500 | 200 | 10 142,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003500 | 240 | 10 142,3 |
Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений, осуществление функций наймодателя | 0620003700 | 000 | 18 923,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003700 | 200 | 18 923,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003700 | 240 | 18 923,6 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы | 2100000000 | 000 | 652 177,7 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 257 793,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 257 793,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 257 793,9 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы» | 2200000000 | 000 | 409 281,0 |
Расходы бюджета города на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2200009602 | 000 | 257 781,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 2200009602 | 800 | 157 781,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2200009602 | 850 | 157 781,0 |
ИТОГО | 27 529 782,0 |
заменить строками:
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 0600000000 | 000 | 986 766,0 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015- 2030 годы» | 0620000000 | 000 | 182 734,0 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0620003500 | 000 | 16 299,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003500 | 200 | 16 299,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003500 | 240 | 16 299,2 |
Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений, осуществление функций наймодателя | 0620003700 | 000 | 18 523,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003700 | 200 | 18 523,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003700 | 240 | 18 523,6 |
Подключение (технологическое присоединение) объектов муниципальной собственности, являющихся жилыми зданиями, к сетям инженерно-технического обеспечения | 0620003900 | 000 | 400,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003900 | 200 | 400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003900 | 240 | 400,0 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы | 2100000000 | 000 | 646 020,8 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 251 637,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 251 637,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 251 637,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы» | 2200000000 | 000 | 455 281,0 |
Расходы бюджета города на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2200009602 | 000 | 303 781,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 2200009602 | 800 | 203 781,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2200009602 | 850 | 203 781,0 |
ИТОГО | 27 575 782,0 |
1.4. В приложении 8 строки:
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула | 930 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 718 778,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 930 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 616 008,4 |
Жилищное хозяйство | 930 | 05 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 117 887,2 |
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 930 | 05 | 01 | 06 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 708 606,2 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2030 годы» | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 00000 | 000 | 151 594,2 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03500 | 000 | 10 142,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03500 | 200 | 10 142,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03500 | 240 | 10 142,3 |
Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений, осуществление функций наймодателя | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03700 | 000 | 18 923,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03700 | 200 | 18 923,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03700 | 240 | 18 923,6 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы» | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 409 281,0 |
Расходы бюджета города на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 09602 | 000 | 257 781,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 09602 | 800 | 157 781,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 09602 | 850 | 157 781,0 |
Благоустройство | 930 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 444 175,6 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 333 500,1 |
Иные расходы муниципальной программы | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 000 | 192 261,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 200 | 192 261,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 240 | 192 261,3 |
ИТОГО | 27 529 782,0 |
заменить строками:
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула | 930 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 764 778,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 930 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 662 008,4 |
Жилищное хозяйство | 930 | 05 | 01 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 170 044,1 |
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 930 | 05 | 01 | 06 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 714 763,1 |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2030 годы» | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 00000 | 000 | 157 751,1 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03500 | 000 | 16 299,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03500 | 200 | 16 299,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03500 | 240 | 16 299,2 |
Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений, осуществление функций наймодателя | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03700 | 000 | 18 523,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03700 | 200 | 18 523,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03700 | 240 | 18 523,6 |
Подключение (технологическое присоединение) объектов муниципальной собственности, являющихся жилыми зданиями, к сетям инженерно-технического обеспечения | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03900 | 000 | 400,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03900 | 200 | 400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 01 | 06 | 2 | 00 | 03900 | 240 | 400,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы» | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 00000 | 000 |
455 281,0 |
Расходы бюджета города на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 09602 | 000 | 303 781,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 09602 | 800 | 203 781,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 930 | 05 | 01 | 22 | 0 | 00 | 09602 | 850 | 203 781,0 |
Благоустройство | 930 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 438 018,7 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 327 343,2 |
Иные расходы муниципальной программы | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 000 | 186 104,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 200 | 186 104,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 240 | 186 104,4 |
ИТОГО | 27 575 782,0 |
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.).
Заместитель председателя городской Думы – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам А.А. Солодилов |
Глава города В.Г. Франк |
Дата публикации: 27.06.2023 11:42:00
Связанные документы
Решение от 02.12.2022 №41 "О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Перейти на страницу← К списку документов
Правовые ресурсы